網路上能找到的各家證券商的融資利率、融券利率、融券手續費率,我盡量整理了,部份地方券商資訊不透明,如果有網友知道某券商的資訊,歡迎告訴我,我會再加進去
總共64家券商,表內不包含外資券商
以下順序以各家證券商代號為排序基準
合計:64 家 | 更新日期: 104/01/13 | ||||||
證券商代號 | 證券商(網址) | 手續費折扣 | 手續費最低收取金額 | 融資利率 | 融券利率 | 融券手續費率 | 附註 |
1020 | 合庫 | 電子單 5 折 信用電子單 3.5 折 |
$20 | 4.50% | 0.30% | 賣出價 0.04% |
|
1030 | 土銀 | 電子單 3 折 | $20 | 4.50% | 0.20% | 賣出價 0.05% |
|
1040 | 臺銀證券 | 電子單 3.5 折 | $20 | 4.50% | 0.125% | 賣出價 0.04% |
|
1090 | 台灣工銀 | 電子單 2.8 折 | $20 | 6.65% | 0.20% | 賣出價0.08% | |
1110 | 台灣企銀 | 電子單 6 折 | $20 | 5.25% | |||
1160 | 日盛 | 電子單 6 折 | $20 | 6.45% | 0.20% | 賣出價0.08% | |
1230 | 彰銀 | 電子單 5 折 | $20 | 4.50% | 0.30% | 賣出價0.08% | |
1260 | 宏遠 | 電子單 6.5 折 | $20 | 4.50% | 0.30% | 賣出價0.08% | |
2180 | 亞東 | 電子單 2.3折 | $20 | 6.65% | 0.50% | ||
2200 | 元大寶來期貨 | 電子單 6 折 | $20 | 6.35% | 0.20% | 賣出價0.08% | |
5050 | 大展 | 電子單 1.8 折 | $5 | 6.30% | 0.08% | 0 | |
5110 | 富隆 | 電子單 6.5 折 | $20 | ||||
5260 | 大慶 | 電子單 5 折 | $20 | 6.50% | 0.20% | 0 | |
5320 | 高橋 | 電子單 6.5 折 | $20 | ||||
5380 | 第一金 | 電子單 6 折 | $20 | ||||
5600 | 永興 | 電子單 6.8 折 | $20 | ||||
5660 | 日進 | 電子單 2.8 折 | $20 | ||||
5850 | 統一 | 電子單 6 折 | $20 | ||||
5860 | 盈溢 | 電子單 1.68 折 | 5.25% | ||||
5870 | 光隆 | 電子單 6 折 | $20 | ||||
5920 | 元富 | 電子單 6.5 折 | $20 | 6.65% | 0.20% | 賣出價0.08% | |
5960 | 日茂 | 電子單 6.5 折 | $20 | ||||
6010 | 犇亞證券 | 電子單 1.68 折 | $3 | 圈存式 | |||
6110 | 台中商銀 | $20 | |||||
6160 | 中國信託 | 電子單 5 折 | $20 | 6.50% | 0.10% | ||
6210 | 新百王 | 電子單 1.68折 人工單 3.6折 |
$20 | ||||
6380 | 光和 | 電子單 6 折 | $20 | ||||
6450 | 永全 | 電子單 7.5 折 | $20 | ||||
6460 | 大昌 | 電子單 2.5折 | $5 | 4.50% | 0 | ||
6480 | 福邦 | 電子單 5 折 | $20 | 6.65% | 0.20% | 賣出價0.08% | |
6530 | 大眾 | 電子單 5 折 | $20 | 5.975% | 0.10% | ||
6620 | 全泰 | ||||||
6910 | 德信 | 電子單 6 折 | $20 | ||||
6950 | 福勝 | ||||||
7000 | 兆豐 | 電子單 5 折 | $20 | 6.35% | 0.20% | ||
7020 | 信富 | 電子單 6 折 | $20 | ||||
7030 | 致和 | 電子單 4.38 折 | $20 | ||||
7070 | 豐農 | ||||||
7080 | 石橋 | ||||||
7120 | 台安 | ||||||
7670 | 金港 | ||||||
7750 | 北城 | 電子單 5 折 | $20 | 賣出價0.1% | |||
7780 | 富星 | 電子單 6 折 | $20 | ||||
7790 | 國票 | 電子單 6.5 折 | $20 | ||||
7900 | 豐德 | 電子單 6.5 折 | $20 | ||||
8150 | 台新 | 電子單 2.8 折 | $20 | 5.50% | 0.10% | ||
8380 | 安泰 | 電子單 6.5 折 | $20 | ||||
8450 | 康和 | 電子單 5 折 | $20 | 6.65% | 0.20% | ||
8490 | 萬泰 | ||||||
8520 | 中農 | 電子單 5 折 | $20 | ||||
8560 | 新光 | 電子單 2.8 折 | $20 | 6.15% | 0.20% | ||
8580 | 聯邦商銀 | 電子單 6.5 折 | $20 | ||||
8660 | 萬通 | ||||||
8710 | 陽信 | 電子單 2.5折 | $20 | 4.80% | |||
8770 | 大鼎 | ||||||
8840 | 玉山 | 3.8-6 折 | $20 | 6.40% | 1.20% | 賣出價0.08% | |
8850 | 鑫豐 | 1.7 折 | $9 | 賣出價0.08% | |||
8880 | 國泰 | 電子單 6.5 折 | $20 | 6.50% | 0.20% | ||
9100 | 群益金鼎 | 電子單 6.5 折 | $20 | 6.45% | 0.20% | ||
9200 | 凱基 | 電子單 6 折 | $20 | 6.65% | 0.20% | ||
9300 | 華南永昌 | 電子單 6.5 折 | $20 | ||||
9600 | 富邦 | 電子單 6 折 | $20 | 6.40% | 0.10% | ||
9800 | 元大 | 電子單 6 折 | $20 | 6.35% | 0.20% | 賣出價0.08% | |
9A00 | 永豐金 | 電子單 6.5 折 | $20 | 6.65% | 0.20% | 賣出價0.08% |
附註:
- 以上表列費用或許與現行費用不相同,如果您知道正確的數字,歡迎告訴我,我會再登上去
文章標籤
全站熱搜